DT-3353 Pinza amperimétrica de 1000 A CA vatios
Analizador de corriente
| ESPECIFICACIONES | |||||||||||
| FUNCIÓN | RANGO | PRECISIÓN BÁSICA | |||||||||
| Voltaje CA | 15V / 100V / 300V / 750V | ± (1.2% + 5) | |||||||||
| Corriente CA | 40A / 100A / 400A / 1000A | ± (2% + 5) | |||||||||
| Potencia real | 0,60 kW — 750 kW | ± (3% + 5) | |||||||||
| Potencia aparente | 0,60 kVA — 750 kVA | (3% + 5) | |||||||||
| Potencia reactiva | 0,60 kVAr — 750 kVAr | ± (4% + 20) de 15 V / 1000 A en caso contrario ± (4% + 5) | |||||||||
| Factor de potencia | 0.3-1 | ± (2% + 20) | |||||||||
| Ángulo de fase | 0 ° -90 ° | ± 1 ° | |||||||||
| Frecuencia | 20Hz-200Hz | ± (0.5% + 5) | |||||||||
| Energía | 1-9999kWh | ± (3% + 2) | |||||||||











