____________________________________________________________________________________________________
Manómetro digital de la serie ADT680
nómetro digital, 0,25% FS, -15 a 30 psi, presión compuesta, 1 / 2NPT M
Rangos de presión de hasta 60.000 psi (4.200 bar)
Precisión de escala completa de 0,05%, 0,1% o 0,25%
Precisión totalmente compensada por temperatura de 14 ° F a 122 ° F (-10 ° C a 50 ° C)
Diseñamos los MANÓMETRO DIGITAL ADT680 con dos objetivos principales en mente. Primero, proporcionar un medidor digital asequible para reemplazar los medidores mecánicos. Si está buscando pasar de un indicador de cuadrante a un indicador digital, encontrará que el indicador de la versión estándar 680 es de alta calidad y adecuado para sus necesidades en términos de precio y rendimiento. Con tecnología de microprocesador avanzada y sensores de presión de silicio de última generación, los manómetros digitales de la serie 680 brindan una solución precisa, confiable y económica para una amplia gama de aplicaciones de presión. Están cargados de funcionalidad y son muy fáciles de usar. Para alcanzar el mejor rendimiento, cada sensor de presión de silicona se envejece, se prueba y se revisa antes del montaje.
El segundo objetivo era proporcionar un manómetro de alta precisión capaz de comunicación inalámbrica y registro de datos. Nuestra serie 680W proporciona precisamente esto junto con varias opciones de precisión y rango de presión para satisfacer sus necesidades. Esta unidad inalámbrica es compatible con el software Additel / Land Wireless, que está disponible para su descarga gratuita desde nuestro sitio web. Los datos se pueden registrar de forma independiente con el 680W y luego descargar de forma inalámbrica a Additel / Land Wireless. Para un registro y análisis de datos más avanzados, Additel / Log II Wireless está especialmente diseñado para comunicarse con el 680W. Cada unidad puede almacenar hasta 140.000 lecturas que consisten en fecha, hora, presión y temperatura interna.
MANÓMETRO DIGITAL ADT680 son incomparables en rendimiento y confiabilidad. Lo mejor de todo es que son muy asequibles.
| Presión compuesta | |||||
| N/P | Rango de presión | Precisión (% FS) [2] | Medios[3] | Presión de rotura | |
| psi[1] | bar | ||||
| CP15 | ±15 | ±1 | 0,05 (0,1, 0,25) | G,L | 3× |
| CP30 | -15 a 30 | -1 a 2 | 0,05 (0,1, 0,25) | G,L | 3× |
| [1] Presión manométrica sellada por encima de 1000 psi. [2] La especificación FS se aplica al intervalo del rango. [3] G=Gas, L=Líquido | |||||
Información sobre pedidos

COMPARACIÓN DE PRODUCTOS
MANÓMETRO DIGITAL ADT680
| Modelo | Additel ADT680-05-GP5K-PSI-N | Additel ADT680-10-GP100-PSI-N | Additel ADT680-25-GP15-PSI-N | Additel ADT680-05-CP15-PSI-N2 | Additel ADT680-05-GP10K-PSI-N | Additel ADT680-05-GP150-PSI-N | Additel ADT680-05-GP15K-PSI-N |
| Producto | Manómetro digital, 0,05 % FS, 0 a 5000 psi, presión manométrica, 1/4 NPT M | Manómetro digital, 0,1 % FS, 0 a 100 psi, presión manométrica, 1/4 NPT M | Manómetro digital, 0,25 % FS, 0 a 15 psi, presión manométrica, 1/4 NPT M | Manómetro digital, 0,05 % FS, -15 a 15 psi, presión compuesta, 1/2 NPT M | Manómetro digital, 0.05% FS, 0 a 10000 psi, presión manométrica, 1/4NPT M | Manómetro digital, 0,05 % FS, 0 a 150 psi, presión manométrica, 1/4 NPT M | Manómetro de prueba de presión digital, 0.05% FS, 0 a 15000 psi, presión manométrica, 1/4NPT M |
| Proceso/Calibración/Calibración de presión/Manómetros de proceso | |||||||
| Tipo (Presión) | Medir | Medir | Medir | Compuesto (de vacío a manómetro) | Medir | Medir | Medir |
| Estilo (medidor de presión)Indicador digital | Indicador digital | Indicador digital | Indicador digital | Indicador digital | Indicador digital | Indicador digital | Indicador digital |
| Precisión (Grados Digital-ASME B40.100 / B40.7) | 0.05% FS (Grado 5A) Prueba de Precisión | Prueba de precisión de 0,1 % FS (grado 4A) | 0.25% FS (Grado 3A) Prueba/Proceso/Industrial | 0.05% FS (Grado 5A) Prueba de Precisión | 0.05% FS (Grado 5A) Prueba de Precisión | 0.05% FS (Grado 5A) Prueba de Precisión | 0.05% FS (Grado 5A) Prueba de Precisión |
| Unidades de Medida (Calibres) | bar, inH2O, inHg, mmH2O, psi | bar, inH2O, inHg, mmH2O, psi | bar, inH2O, inHg, mmH2O, psi | bar, inH2O, inHg, mmH2O, psi | bar, inH2O, inHg, mmH2O, psi | bar, inH2O, inHg, mmH2O, psi | bar, inH2O, inHg, mmH2O, psi |
| Tamaño de la caja del manómetro | 4″ (102 mm | 4″ (102 mm | 4″ (102 mm) | 4″ (102 mm) | 4″ (102 mm) | 4″ (102 mm) | 4″ (102 mm) |
| Material de la caja del manómetro | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
| Material de la parte húmeda | Acero inoxidable (SS) | Acero inoxidable (SS) | Acero inoxidable (SS) | Acero inoxidable (SS) | Acero inoxidable (SS) | Acero inoxidable (SS) | Acero inoxidable (SS) |
| Funciones especiales/opciones (medidor de presión) | Temperatura compensada | Temperatura compensada | Temperatura compensada | Temperatura compensada | Temperatura compensada | Temperatura compensada | Temperatura compensada |
| Potencia (medidores de presión) | Batería | Batería | Batería | Batería | Batería | Batería | Batería |
| Rango máximo de presión (manómetros) | 5000psi | 100psi | 15 psi | 15 psi | 10000psi | 150psi | 15000psi |
| Rango mínimo de presión (manómetros) | 0 psi | 0 psi | 0 psi | -15 psi | 0 psi | 0 psi | 0 psi |
| # Visualización de dígitos | 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Atributos generales del equipo de prueba | |||||||
| Garantía | 1 AÑO | 1 AÑO | 1 AÑO | 1 AÑO | 1 AÑO | 1 AÑO | 1 AÑO |
| Aprobación de seguridad | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE |
| Clasificación del IP | IP670 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Peso del Producto | 1.10 libras | 1.10 libras | 1.10 libras | 1.10 libras | 1.10 libras | 1.10 libras | 1.10 libras |
| Altura del producto | 5.00 EN | 5.00 EN | 5.00 EN | 5.00 EN | 5.00 EN | 5.00 EN | 5.00 EN |
| Longitud del producto | 12:00 EN | 12:00 EN | 12:00 EN | 12:00 EN | 12:00 EN | 12:00 EN | 12:00 EN |
| Ancho del producto | 9.00 EN | 9.00 EN | 9.00 EN | 9.00 EN | 9.00 EN | 9.00 EN | 9.00 EN |
| Peso de envío | 3.00 LIBRAS | 3.00 LIBRAS | 3.00 LIBRAS | 3.00 LIBRAS | 3.00 LIBRAS | 3.00 LIBRAS | 3.00 LIBRAS |
| Número HTS/Anexo B | 9026.20.4000 | 9026.20.4000 | 9026.20.4000 | 9026.20.4000 | 9026.20.4000 | 9026.20.4000 | 9026.20.4000 |
| Calibración incluida | Calibración NIST | Calibración NIST | Calibración NIST | Calibración NIST | Calibración NIST | Calibración NIST | Calibración NIST |
| Tipo de Batería | Automóvil club británico | Automóvil club británico | Automóvil club británico | Automóvil club británico | Automóvil club británico | Automóvil club británico | Automóvil club británico |
| Voltaje de la fuente de alimentación | Bateria cargada | Bateria cargada | Bateria cargada | Bateria cargada | Bateria cargada | Bateria cargada | Bateria cargada |
| País de origen | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana |
| Altura de envío | 5.00 EN | 5.00 EN | 5.00 EN | 5.00 EN | 5.00 EN | 5.00 EN | 5.00 EN |
| Longitud de envío | 12:00 EN | 12:00 EN | 12:00 EN | 12:00 EN | 12:00 EN | 12:00 EN | 12:00 EN |
| Ancho de envío | 9.00 EN | 9.00 EN | 9.00 EN | 9.00 EN | 9.00 EN | 9.00 EN | 9.00 EN |













Valoraciones
No hay valoraciones aún.