| Características | |
| Resolución: | 0,0005″/0,01 mm |
| Paralelismo: | 0,0005″ mm |
| Presión de medida (N): | ≤ 1,5 N |
| Peso: | 225 g |
| Alarma: | Voltaje bajo, error de composición del valor de conteo, error de desbordamiento, error de ajuste del límite de tolerancia (solo ID-C) |
| Punta de contacto: | Thread # 4-48UNF |
| Duración batería: | aproximadamente 7000 horas |
| Fuente de alimentación: | 1 batería SR-44 |
| Salida de datos: | Si |
| Salida de datos DIGIMATIC: | Si |
| ON/OFF: | Si |
| Selector ZERO/ABS: | Si |
| PRESET: | Si |
| Valoración GO/+-NG: | Si |
| Cálculo (fórmula): | Si |
| Cambio del sentido de contaje: | Si |
| Métrica-pulgadas: | Pulgadas / Métrica |
El medidor de espesor mide de 0 a 0,47 «(0 a 12 mm) con una resolución de 0,0005» y una precisión de + o -0,001 «, para medir el espesor de piezas de trabajo de chapa, plástico o caucho
La pantalla LCD se muestra en pulgadas y unidades métricas
El punto de contacto y el yunque tienen caras de medición planas y son de cerámica para resistencia a la corrosión.
Mango de agarre, gatillo de pulgar y eje con resorte para tomar medidas precisas
Las funciones incluyen configuración de origen y cambio de dirección
Incorpora un indicador digital de la serie ID-S para proporcionar lecturas LCD sin errores
Yunque plano
Laboratorio de Calibración











