Modelos Métricos/Pulgadas
Con y sin salida de datos.
| Características | |
| Rango: | 0 – 1 inch |
| Error máximo permitido J MPE: | ±0,00005″ |
| Resolución: | 0,00005″/0,001 mm |
| Presión de medida (N): | 5 – 10 N |
| Peso: | 270 g |
| Visualizador: | LCD, altura de caracteres 7,5 mm |
| Superficies de medición: | Acabado micro-traslapado con punta de carburo |
| Husillo de medición: | Con bloqueo de husillo, ø6,35 mm, paso de husillo 0,5 mm |
| Escala | Dedal y manguito acabado cromado satinado, ø18 mm |
| Fuente de alimentación: | 1 batería SR-44 |
| Duración batería: | Aprox. 2,4 años para modelos ≤4 »
1,2 años para> 4 « |
| 2 x PRESET a partir de 100 mm: | SI |
| Digital/Análogo: | – |
| Husillo de medición: | Con bloqueo de husillo, ø6,35 mm, paso de husillo 0,635 mm |
| Duración de la batería: | Aproximadamente 2,4 years |
Incluye lo siguiente:
Llave
1 batería
configuración estándar (de 1 «hacia arriba)
certificado de inspección (rango 0-2 «)













