DT-9985 El multímetro combina un comprobador de aislamiento digital con un multímetro digital True RMS
| características | |||||||||||||||
| 9985 | 9985RF | 9986 | |||||||||||||
| Ahorre tiempo y dinero con el cálculo automático del índice de polarización y la relación de absorción dieléctrica | * | ||||||||||||||
| Continuidad de 200 mA | * | ||||||||||||||
| Función de comparación (pass / fail) para pruebas repetitivas | rápidas | * | |||||||||||||
| Voltajes de prueba de aislamiento 125V, 250V, 500V, 1000V | * | * | * | ||||||||||||
| Prueba de aislamiento: 0.001MΩ to 4000MΩ | * | * | * | ||||||||||||
| Descarga automática de voltaje capacitivo | * | * | * | ||||||||||||
| Lectura de suavizado de prueba de aislamiento | * | * | * | ||||||||||||
| Función de Min/Max | * | * | * | ||||||||||||
| Termocupla tipo K | * | * | * | ||||||||||||
| Estuche rígido resistente y utilitario | * | * | * | ||||||||||||
| Apagado automático para ahorrar batería | * | * | * | ||||||||||||
| True-RMS | * | * | * | ||||||||||||
| Gran pantalla LCD con retroiluminación | * | * | * | ||||||||||||
| Categoría de medición CAT III 1000V, CAT IV 600V | * | * | * | ||||||||||||
| IP67 a prueba de agua y apagado automático | * | * | * | ||||||||||||
| Interfaz USB inalámbrica | * | * | |||||||||||||
| Especificaciones (9985) | |||||||||||||||
| Multímetro | |||||||||||||||
| Función | Max Range | Resolución | Precisión básica | ||||||||||||
| Voltaje DC | 1000V | 0.1V | ±(0.06% reading + 4digits) | ||||||||||||
| Voltaje AC | 1000V | 0.1V | ±(1.0% reading + 30 digits) | ||||||||||||
| corriente DC | 10A | 0.001A | ±(1.0% reading + 3 digits) | ||||||||||||
| corriente AC | 10A | 0.001A | ±(1.5% reading + 30digits) | ||||||||||||
| Resistencia | 40MΩ | 0.0001MΩ | ±(0.3% reading + 4 digits) | ||||||||||||
| Frecuencia | 40MHz | 0.01MHz | ±(0.1% reading + 1 digits) | ||||||||||||
| Ciclo de trabajo | 0.1 to 99.90% | 0.01% | ±(1.2% reading + 2 digits) | ||||||||||||
| Temperatura | -50 to 1200°C | 0.1°C | ±(1.0% reading + 2.5°C) | ||||||||||||
| -58 to 2192°F | 0.1°F | ±(1.0% reading + 4.5°F) | |||||||||||||
| 4-20mA% | -25 to 125% | 0.01% | ±50 digits | ||||||||||||
| Aislamiento | |||||||||||||||
| Voltaje terminal | Rango | Resolución | Exactitud | Prueba de corriente | Corriente de cortocircuito | ||||||||||
| 125V(0% ~10%) | 0.125~4.000MΩ | 0.001MΩ | ±(2%+10) | 1mA @load125kΩ | ≤1mA | ||||||||||
| 4.001~40.00MΩ | 0.01MΩ | ±(2%+10) | |||||||||||||
| 40.01~400.0MΩ | 0.1MΩ | ±(4%+5) | |||||||||||||
| 400.1~4000MΩ | 1MΩ | ±(5%+5) | |||||||||||||
| 250V(0% ~10%) | 0.250~4.000MΩ | 0.001MΩ | ±(2%+10) | 1mA @load250kΩ | ≤1mA | ||||||||||
| 4.001~40.00MΩ | 0.01MΩ | ±(2%+10) | |||||||||||||
| 40.01~400.0MΩ | 0.1MΩ | ±(3%+5) | |||||||||||||
| 400.1~4000MΩ | 1MΩ | ±(4%+5) | |||||||||||||
| 500V(0% ~10%) | 0.500~4.000MΩ | 0.001MΩ | ±(2%+10) | 1mA @load1500kΩ | ≤1mA | ||||||||||
| 4.001~40.00MΩ | 0.01MΩ | ±(2%+10) | |||||||||||||
| 40.01~400.0MΩ | 0.1MΩ | ±(2%+5) | |||||||||||||
| 400.1~4000MΩ | 1MΩ | ±(4%+5) | |||||||||||||
| 1000V(0% ~0%) | 1.000~4.000MΩ | 0.001MΩ | ±(3%+10) | 1mA @load1MΩ | ≤1mA | ||||||||||
| 4.001~40.00MΩ | 0.01MΩ | ±(2%+10) | |||||||||||||
| 40.01~400.0MΩ | 0.1MΩ | ±(2%+5) | |||||||||||||
| 400.1~4000MΩ | 1MΩ | ±(4%+5) | |||||||||||||













